在 Claude Code、Cursor、Claude Desktop 或任何兼容 MCP 的 AI 客户端中使用 PicEte 图片处理工具。
模型上下文协议(Model Context Protocol,MCP)是一项开放标准,允许 AI 代理(如 Claude Code、Cursor)直接调用外部工具。借助 picete-mcp,您的 AI 可以处理图片——压缩、转换、缩放、提取颜色——无需离开终端,也无需上传到任何服务器。
所有处理均通过 Sharp 在本地完成,零数据离开您的机器。与 PicEte 相同的隐私保障。
一条命令即可安装并运行(无需注册,无需配置即可测试):
npx -y picete-mcp
npm 包:picete-mcp@1.0.0
将以下内容添加到您的 AI 客户端的 MCP 配置中:
编辑 claude_desktop_config.json:
{
"mcpServers": {
"picete": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "picete-mcp"]
}
}
}
编辑项目根目录下的 .cursor/mcp.json:
{
"mcpServers": {
"picete": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "picete-mcp"]
}
}
}
编辑 ~/.claude/settings.json:
{
"mcpServers": {
"picete": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "picete-mcp"]
}
}
}
picete-mcp 提供 13 个工具,分为两类:
| 工具 | 功能 | 关键参数 |
|---|---|---|
convert | 格式转换 | source, format (jpeg/png/webp/gif), quality |
resize | 缩放图片 | source, width, height, fit, keep_aspect_ratio |
compress | 压缩文件大小 | source, quality, target_format, max_size_bytes |
extract-colors | 提取主色调 | source, color_count(默认 5) |
image-to-base64 | 转换为 base64/数据 URL | source, format, data_url |
split-image | 分割为网格瓦片 | source, rows, cols, overlap_px |
metadata | 获取图片元数据 | source |
batch | 链式执行多个操作 | sources[], operations[] |
| 工具 | 功能 | 关键参数 |
|---|---|---|
optimize-for-web | 一键网页优化 | source, max_width, quality, output_format |
prepare-for-vision-api | AI 视觉预处理 + Token 估算 | source, max_longest_side, quality |
favicon | 生成 favicon 全套(ico + png) | source, output_dir |
compare-images | 比较两张图片(MSE/SSIM/差异图) | source1, source2, metric |
collage | 拼接多张图片 | sources[], direction, gap |
instagram-split | 分割为Instagram轮播图 | source, tiles, ratio |
social-media-crop | 使用安全区裁剪 | source, platform |
用自然语言告诉您的 AI——它会自动调用正确的工具:
| 您的提问 | 调用的工具 |
|---|---|
| "把这张图片压缩到 200KB 以下" | compress |
| "把这个 PNG 转换为 WebP" | convert |
| "把这照片缩放到 1200px 宽" | resize |
| "用这个 logo 生成所有 favicon 尺寸" | favicon |
| "这张图片里有哪些颜色?" | extract-colors |
| "为我的网站优化这张图片" | optimize-for-web |
| "把这张图片预处理给 GPT-4 Vision 使用" | prepare-for-vision-api |
| "把这张图片分割成 3×3 网格" | split-image |
| "比较这两张截图" | compare-images |
| "获取这张图片的元数据" | metadata |
| "把这几张图片横向拼接" | collage |
| "转换成 base64" | image-to-base64 |
| "把这 10 张图片批量缩放并压缩" | batch |
| "为Instagram轮播图分割这个" | instagram-split |
| "为我的Facebook封面裁剪这个" | social-media-crop |
# 克隆并构建
git clone https://github.com/0000wei/picete-mcp.git
cd picete-mcp
npm install
npm run build
# 启动 MCP 服务器
npm start
← 返回 PicEte
由 PicEte 提供支持 — 免费在线图片工具